Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor |
|---|---|
| dc.contributor.author | Matea, María de los Llanos |
| dc.contributor.author | Mora-Sanguinetti, Juan S. |
| dc.coverage.spatial | España |
| dc.date.accessioned | 2019-08-11T08:46:35Z |
| dc.date.available | 2019-08-11T08:46:35Z |
| dc.date.issued | 2007-10-01 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/1347 |
| dc.description | Artículo de revista |
| dc.language.iso | es |
| dc.relation.ispartof | Boletín Económico / Banco de España, 10/2007, p. 89-100 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.subject | Análisis estructural |
| dc.subject | Análisis financiero |
| dc.subject | Coyuntura económica |
| dc.title | Una aproximación a la regulación del comercio al por menor a partir de indicadores sintéticos |
| dc.type | Artículo |
| dc.identifier.bdebib | 000192793 |
| dc.identifier.bdepub | BOEC-200710-089 |
| dc.subject.bde | Comercio |

