Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor |
|---|---|
| dc.contributor.author | López Galindo, Ramón |
| dc.coverage.spatial | España |
| dc.date.accessioned | 2019-08-11T08:45:11Z |
| dc.date.available | 2019-08-11T08:45:11Z |
| dc.date.issued | 2007-05-01 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/1366 |
| dc.description | Artículo de revista |
| dc.language.iso | es |
| dc.relation.ispartof | Boletín Económico / Banco de España, 05/2007, p. 67-77 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.subject | Análisis financiero |
| dc.title | Las sociedades de garantía recíproca : actividad y resultados en 2006 |
| dc.type | Artículo |
| dc.identifier.bdebib | 000190675 |
| dc.identifier.bdepub | BOEC-200705-067 |
| dc.subject.bde | Instituciones financieras no bancarias |

