Full metadata record
DC Field | Value |
---|---|
dc.coverage.spatial | España |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T15:40:46Z |
dc.date.available | 2021-09-27T15:40:46Z |
dc.date.issued | 1794 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/17663 |
dc.description | Sign.: A-Z4, AA-EE4, FF4(-1) |
dc.description | Lugar de actividad conocido del impresor: Madrid |
dc.description | Fecha de impresión deducida del título |
dc.description | Portada con grabado xilográfico |
dc.description | La hoja plegada es un esquema del Estado del Banco Nacional de San Carlos en 31 de diciembre de 1793 |
dc.format.extent | [6], 224 p., [1] h. pleg.; 4º. |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | en la Imprenta de la Viuda de Ibarra |
dc.relation | Otro ejemplar digitalizado: https://repositorio.bde.es/handle/123456789/18892 |
dc.relation.ispartof | FEV-AV-M-04658, 4 |
dc.rights | Dominio Público 1.0 |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es |
dc.source | Biblioteca del Banco de España 2018. Signatura: FEV-AV-M-04658 (04) |
dc.subject | Banco Nacional de San Carlos |
dc.subject | Juntas de accionistas |
dc.subject | Memorias |
dc.title | Duodécima junta general del Banco Nacional de San Cárlos, celebrada en la casa del mismo banco en los dias 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28 y 29 de julio, 7, 8, y 9 de agosto de 1794 |
dc.type | Libro |
dc.contributor.corporated | Banco Nacional de San Carlos |
dc.contributor.printmaker | Ibarra, Joaquín, Viuda de, Madrid (impresor) (impresor) |
dc.identifier.bdebib | 000276438 |
dc.identifier.bdeitem | 6000000211813 [FEV-AV-M-04658 (04)] |
dc.identifier.bdesig | FEV-AV-M-04658_04 |
dc.publisher.place | Madrid |
dc.publisher.bde | [Madrid] : en la Imprenta de la Viuda de Ibarra, [1794] |
