Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor |
---|---|
dc.contributor.author | Maravall Herrero, Agustín |
dc.coverage.spatial | España |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T18:48:42Z |
dc.date.available | 2022-06-06T18:48:42Z |
dc.date.issued | 1989 |
dc.identifier.isbn | ISBN: 8477930279 |
dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 (en papel) |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/21270 |
dc.description.abstract | El trabajo explica, en forma intuitiva, como el problema de estimar tendencia, estacionalidad o ruido en series economicas puede resolverse utilizando tecnicas estadisticas de extraccion de señales aplicadas a modelos ARIMA. El metodo que resulta ofrece varias ventajas. Primero, permite adaptarse a las peculiaridades de cada serie. Segundo, permite realizar un diagnostico estadistico de los resultados. Tercero, permite calcular los errores con que se estiman los componentes y sus diversas tasas, y conocer, pues, la precision de cada medicion. Permite tambien conocer las propiedades de los distintos componentes y comparar, por ejemplo, la serie desestacionalizada con la tendencia. Al final presenta un breve ejemplo orientado a la interpretacion de la serie mensual del Indice de Precios al Consumo. |
dc.format.extent | 50 p. |
dc.language.iso | es |
dc.publisher | Banco de España |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 8903 |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
dc.title | La extracción de señales y el análisis de coyuntura |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.identifier.bdebib | 000037096 |
dc.identifier.bdepub | DTRA-198903-spa |
dc.subject.bde | Modelos econométricos |
dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1989 |
