Full metadata record
| DC Field | Value |
|---|---|
| dc.coverage.spatial | Zona Euro |
| dc.date.accessioned | 2023-08-03T11:36:00Z |
| dc.date.available | 2023-08-03T11:36:00Z |
| dc.date.issued | 2002-03 |
| dc.identifier.issn | ISSN: 1561-0268 (en papel) |
| dc.identifier.issn | ISSN: 1725-2970 (en linea) |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/33238 |
| dc.description | Traducción realizada por el Banco de España |
| dc.format.extent | 171 p. |
| dc.language.iso | es |
| dc.publisher | Banco Central Europeo |
| dc.relation | Traducción de Monthly Bulletin ECB. March 2002 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb200203en.pdf |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | Boletín Mensual del BCE. Marzo 2002 |
| dc.type | Revista |
| dc.contributor.corporated | Banco Central Europeo |
| dc.contributor.translator | Banco de España (traductor) |
| dc.identifier.bdebib | 000142966 |
| dc.identifier.bdepub | BMBC-2002-03 |
| dc.subject.bde | Política monetaria |
| dc.subject.bde | Datos macroeconómicos generales |
| dc.subject.bde | Integración monetaria europea |
| dc.publisher.bde | Frankfurt am Main : Banco Central Europeo, 2002 |

