Full metadata record
| DC Field | Value |
|---|---|
| dc.contributor.author | Fuente Álvarez, Jenaro de la (director facultativo) |
| dc.coverage.spatial | Vigo (España) |
| dc.coverage.temporal | 1890-02-21 |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T08:04:15Z |
| dc.date.available | 2024-11-07T08:04:15Z |
| dc.date.issued | 1890 |
| dc.identifier | ES.28079.AHBE/01.19//000072.011 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/38023 |
| dc.description | Nota: Documento perteneciente al expediente de cesión de terrenos del Banco de España al Ayuntamiento de Vigo para la apertura de la 3ª calle transversal. |
| dc.description | Dibujo en tinta negra y roja sobre tela |
| dc.format.extent | 1 plano, 594 x 430 mm |
| dc.format.extent | Escala 1:200 |
| dc.language.iso | es |
| dc.relation | Planos históricos de los edificios del Banco de España. Madrid y sucursales: https://repositorio.bde.es/handle/123456789/15120 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada CC BY-NC-ND 4.0 |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.source | Archivo Histórico del Banco de España, Colección Planos de Arquitectura, Signatura 000072.011 |
| dc.subject | Arquitectura |
| dc.subject | Edificios bancarios |
| dc.subject | Banco de España |
| dc.subject | Plano de emplazamiento |
| dc.title | Sucursal de Vigo. Plano parcelario del desemboque Norte en la 3ª transversal |
| dc.type | Plano |
| dc.identifier.bdepub | Vigo (España) |
| dc.contributor.producer | Banco de España |

