Full metadata record
| DC Field | Value |
|---|---|
| dc.contributor.author | González Mínguez, José |
| dc.contributor.author | Hernández de Cos, Pablo |
| dc.contributor.author | Río, Ana del |
| dc.coverage.spatial | Países de la UE |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:02:59Z |
| dc.date.available | 2019-08-10T17:02:59Z |
| dc.date.issued | 2003-04-09 |
| dc.identifier.issn | ISSN: 1696-2222 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6278 |
| dc.format.extent | 25 p. |
| dc.language.iso | en |
| dc.publisher | Banco de España. Servicio de Estudios |
| dc.relation.ispartof | Documentos Ocasionales / Banco de España, 0309 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | An analysis of the impact of GDP revisions on cyclically adjusted budget balances (CABS) |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000144033 |
| dc.identifier.bdepub | DOCA-200309-eng |
| dc.subject.bde | Fluctuaciones y ciclos económicos |
| dc.subject.bde | Presupuesto y contabilidad pública |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 2003 |
| dc.subject.web | Crecimiento económico / Convergencia |
| dc.subject.web | Proyecciones macroeconómicas |
| dc.subject.web | Reformas estructurales |
| dc.subject.web | Déficit público |
| dc.subject.web | Política fiscal |

