Full metadata record
| DC Field | Value |
|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega, Eva |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:33:11Z |
| dc.date.available | 2019-08-10T17:33:11Z |
| dc.date.issued | 1998-10-23 |
| dc.identifier.isbn | ISBN: 8477936358 |
| dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6666 |
| dc.format.extent | 49 p. |
| dc.language.iso | en |
| dc.publisher | Banco de España |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 9821 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | Assessing the fit of simulated multivariate dynamic models |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000140721 |
| dc.identifier.bdepub | DTRA-199821-eng |
| dc.subject.bde | Modelización econométrica |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España, 1998 |
| dc.subject.web | Métodos cuantitativos |
| dc.subject.web | Economía Internacional |
| dc.subject.web | Comercio internacional |
| dc.subject.web | Incertidumbre |
| dc.subject.web | Sociedades no financieras / empresas |

