Full metadata record
| DC Field | Value |
|---|---|
| dc.contributor.author | Álvarez, Luis J. |
| dc.coverage.spatial | Zona euro |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:45:16Z |
| dc.date.available | 2019-08-10T17:45:16Z |
| dc.date.issued | 2005-12-12 |
| dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 (en papel) |
| dc.identifier.issn | ISSN: 1579-8666 (en línea) |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6855 |
| dc.format.extent | 26 p. : tab., gráf. |
| dc.language.iso | en |
| dc.publisher | Banco de España. Servicio de Estudios |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 0542 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | Sticky prices in the euro area : a summary of new micro evidence |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000185354 |
| dc.identifier.bdepub | DTRA-200542-eng |
| dc.subject.bde | Producción y mercado |
| dc.subject.bde | Economía regional y recursos naturales |
| dc.subject.bde | Fluctuaciones y ciclos económicos |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 2005 |
| dc.subject.web | Sociedades no financieras / empresas |
| dc.subject.web | Inflación / Precios |
| dc.subject.web | Microeconometría / Microdatos |
| dc.subject.web | Métodos cuantitativos |
| dc.subject.web | Finanzas de los hogares |

