Full metadata record
| DC Field | Value |
|---|---|
| dc.contributor.author | Redondo, Mercedes |
| dc.coverage.spatial | España |
| dc.date.accessioned | 2019-08-11T09:13:41Z |
| dc.date.available | 2019-08-11T09:13:41Z |
| dc.date.issued | 2014-09-23 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/686 |
| dc.description | Artículo de revista |
| dc.language.iso | es |
| dc.relation.ispartof | Boletín Económico / Banco de España, 09/2014, p. 63-70 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.subject | Análisis financiero |
| dc.title | Las entidades de pago y los establecimientos de compraventa de moneda extranjera en 2013 |
| dc.type | Artículo |
| dc.identifier.bdebib | 000351649 |
| dc.identifier.bdepub | BOEC-201409-063 |
| dc.subject.bde | Operaciones y política bancaria |
| dc.subject.bde | Finanzas internacionales |
| dc.subject.bde | Sistemas de pago |
| dc.subject.web | Tipos de cambio |
| dc.subject.web | Efectivo / Monedas y billetes |
| dc.subject.web | Déficit público |
| dc.subject.web | Desigualdad |
| dc.subject.web | Estabilidad financiera |

