Full metadata record
| DC Field | Value |
|---|---|
| dc.contributor.author | Banerjee, Anindya |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:14:26Z |
| dc.date.available | 2019-08-10T17:14:26Z |
| dc.date.issued | 1990-10-16 |
| dc.identifier.isbn | ISBN: 8477930678 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6439 |
| dc.format.extent | 36 p. |
| dc.language.iso | en |
| dc.publisher | Banco de España. Servicio de Estudios |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 9010 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | Recursive and sequential tests for unit roots and structural breaks in long anual GNP series |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000067751 |
| dc.identifier.bdepub | DTRA-199010-eng |
| dc.subject.bde | Modelización econométrica |
| dc.subject.bde | Modelos econométricos |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1991 |
| dc.subject.web | Métodos cuantitativos |
| dc.subject.web | Tipos de cambio |
| dc.subject.web | Situación económica |
| dc.subject.web | Energía |
| dc.subject.web | Balanza de pagos / PII / Deuda externa |

